Das Software-Projekt wird als zusammenhängendes studentisches Projekt über zwei Semester durchgeführt.
Es werden Projektteams zu 4-5 Personen gebildet, die sich ein zu erstellendes Softwaresystem und die dafür einzusetzenden Techniken suchen. Die endgültige Entscheidung über Teamzusammensetzung, Thema und zugelassene Techniken fällt der Dozent. Zur Abschätzung des Umfangs hier einige Beispiel-Klassendiagramme.
Abzugebende Meilensteine und Unterrichtsthemen, terminliche Änderungen z.B. aufgrund von Krankheit vorbehalten.
Der erste Meilenstein (Teamprofil und Projektstudie), ist am zweiten Übungstermin: Do, 10. April 2014, abzugeben! Bei verspäteter Abgabe kann dieses Modul nicht mehr erfolgreich absolviert werden.
Der von VRP veröffentlichte Stundenplan geht davon aus, dass genügend Belegungen für 2 Übungsgruppen zusammen kommen. Zur Zeit (7.4.) reichen sie auch knapp dafür aus. Ab der zweiten Unterrichtswoche beginnen die Teamrücksprachen um 08:00. Wegen Einspruch des Sicherheitsingenieurs mussten wir die "Baustelle" D.E17 verlassen. Wir sind statt dessen Gast beim Labor für Informatik-Service in D115. Jedoch am 15.5. und 12.06. im D.E35 ("kleiner Glaskasten"))
Zeit | Raum | Was (Rücksprache/Plenum) |
---|---|---|
Do 08:00 | D115 bzw. D.E35 | 1. Team: Christopher Ambroselli <s49788>, Merlin Pannewitz <s51099>, Alexander Marian <s51083>, Robin Steller <s51122> [bis 13h] Noch 1 Platz frei!: Portable mobile Wohngemeinschafts-App mit PhoneGap und jQuery mobile, REST/Jersey und Hibernate/Derby |
Do 09:00 | 2. Team: Stephanie Achazi <s51038>, Ngoc Diem TRAN <s51129>, Marvin Erdmann <s49476>, Alexander Paech <s51451>, Benjamin Winter <s49489> [bis 14h, voll]: Spiel "Keyseeker" mit GWT, Google RPC, Hibernate/MySQL | |
Do 10:00 | 4. Team: Christian Gehrke <s49819> Nils Kienöl <s51067>, Melanie Sommer <s51121>, Robert Sarnighausen <s40316> [max. bis 16:00] Noch 1 Platz frei!: Mobiler Tourenplaner mit Android, Foursquare API, Google Maps API, REST, Tomcat|Jetty, JPA/Hibernate, MySQL | |
Do 11:00 | Mittagspause | |
Do 12:00-12:45 | D.H2 | Plenumsunterricht: Erläuterung der Meilensteine sowie fortgeschrittener Techniken, in KW 25-29 frei, in KW 30 von 12-14h |
Do 13:00 | D115 bzw. D.E35 | 5. Team: Maxim Novichkov <s50030>, Sebastian Dassé <s50602>, Simon Lischka <s49835>, "Duc Tung" Tong <s51488> [ab KW 17 als vorletzte] Noch 1 Platz frei!: Portable mobile Terminverwaltung mit PhoneGap, AngularJS, REST/Jersey, Jetty, JPA/Hibernate, PostgreSQL |
Do 14:00 | 6. Team: Christian Köditz <s53104>, Mike Kiekebusch Mike <s49830>, Daniel Rajic <s51484>, Hagen Handtke <s41308>, Florian Krüllke <s51073> [max. bis 16:00]: Roboterspiel mit HTML5/Canvas, Angular, Jeoman, jQuery, JPA/EclipseLink, Derby | |
Do 15:00 | Bedarfsrücksprache/Sprechzeit | |
Do 16:00 | Ende |
Die Angaben in <spitzen Klammern> sind von mir ermittelte HRZ-Benutzernamen. Mit dem Zusatz @beuth-hochschule.de können Sie als E-Post-Adressen für Kontaktaunahme verwendet werden.